Република България ■ Община Стара Загора

Календар

Last month May 2012 Next month
M T W T F S S
week 18 1 2 3 4 5 6
week 19 7 8 9 10 11 12 13
week 20 14 15 16 17 18 19 20
week 21 21 22 23 24 25 26 27
week 22 28 29 30 31
Вие се намирате в: Начало Банкови сметки на община Стара Загора

Банкови сметки

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

There are no translations available.

Данни на общината

Община Стара Загора
Стара Загора
бул."Цар Симеон Велики № 107
ДДС № BG000818022
ИД № 000818022
МОЛ Веска Василева

Банкови сметки на Община Стара Загора

Юробанк И Еф Джи България АД
BIC код - BPBIBGSF


BG45 BPBI 7935 3375 7554 01 - набирателна сметка
BG36 BPBI 7935 3575 7554 01 - валутна сметка в евро
BG81 BPBI 7935 3175 7554 00 - бюджетна сметка
BG36 BPBI 7935 3275 7554 50 - приватизация 91%
BG79 BPBI 7935 3275 7554 52 - приватизация 100%
BG68 BPBI 7935 3275 7554 56 - приватизация 9%
BG77 BPBI 7935 8475 7555 44 - приходна сметка

 

IBAN сметка Вид плащане Код за вид плащане
BG77 BPBI 7935 8475 7555 44 Окончателен годишен /патентен/ данък 44 14 00
BG77 BPBI 7935 8475 7555 44 Данък върху недвижимите имоти 44 21 00
BG77 BPBI 7935 8475 7555 44 Данък върху наследствата 44 22 00
BG77 BPBI 7935 8475 7555 44 Данък върху превозните средства 44 23 00
BG77 BPBI 7935 8475 7555 44 Такса за битови отпадъци 44 24 00
BG77 BPBI 7935 8475 7555 44
Данък при придобиване на имущество
по дарения и възмезден начин
44 25 00
BG77 BPBI 7935 8475 7555 44 Туристически данък

44 28 00

BG77 BPBI 7935 8475 7555 44 Други данъци 44 34 00
BG77 BPBI 7935 8475 7555 44
Вноски от приходи на общински
предприятия и институции
44 37 00
BG77 BPBI 7935 8475 7555 44
Нетни приходи от продажби на услуги,
стоки и продукция
44 40 00
BG77 BPBI 7935 8475 7555 44 Приходи от наеми на имущество 44 41 00
BG77 BPBI 7935 8475 7555 44 Приходи от наеми на земя 44 42 00
BG77 BPBI 7935 8475 7555 44 Приходи от лихви по текущи банкови сметки 44 43 00
BG77 BPBI 7935 8475 7555 44 Приходи от лихви по текущи депозити 44 44 00
BG77 BPBI 7935 8475 7555 44 Дивидент 44 48 00
BG77 BPBI 7935 8475 7555 44 Конфискувани средства и приходи от
продажби на конфискувани вещи
44 49 00
BG77 BPBI 7935 8475 7555 44
Дарения, помощи и други безвъзмезно
получени суми от страната
44 51 00
BG77 BPBI 7935 8475 7555 44 Дарения, помощи и други безвъзмезно
получени суми от чужбина
44 52 00
BG77 BPBI 7935 8475 7555 44 Приходи от продажба на ДМА 44 55 00
BG77 BPBI 7935 8475 7555 44 Приходи от продажба на земя 44 56 00
BG77 BPBI 7935 8475 7555 44 Приходи от концесии 44 57 00
BG77 BPBI 7935 8475 7555 44 Приходи от ликвидиране на общински предприятия 44 58 00
BG77 BPBI 7935 8475 7555 44 Приходи от продажба на НМА 44 59 00
BG77 BPBI 7935 8475 7555 44 Глоби, санкции и неустойки, нак.лихви, обезщетения и начети 44 65 00
BG77 BPBI 7935 8475 7555 44 Други неданъчни приходи 44 70 00
BG77 BPBI 7935 8475 7555 44 Такси за технически услуги 44 80 01
BG77 BPBI 7935 8475 7555 44 Такси за ползване на детски градини 44 80 02
BG77 BPBI 7935 8475 7555 44 Такси за ползване на детски ясли 44 80 03
BG77 BPBI 7935 8475 7555 44
Такси за ползване на детски лагери и други
по социалния отдих
44 80 04
BG77 BPBI 7935 8475 7555 44 Такси за ползване на домашен социален патронаж и други социални услуги 44 80 05
BG77 BPBI 7935 8475 7555 44 Такси за добив на кариерни материали 44 80 06
BG77 BPBI 7935 8475 7555 44 Такси за административни услуги 44 80 07
BG77 BPBI 7935 8475 7555 44 Такси за ползване на пазари, тържища и други 44 80 08
BG77 BPBI 7935 8475 7555 44 Такси за ползване на полудневни детски градини 44 80 09
BG77 BPBI 7935 8475 7555 44 Такси за ползване на общежития и други по образованието 44 80 10
BG77 BPBI 7935 8475 7555 44 Такси за гробни места 44 80 11
BG77 BPBI 7935 8475 7555 44 Туристически такси 44 80 12
BG77 BPBI 7935 8475 7555 44 Други общински такси 44 80 90
BG77 BPBI 7935 8475 7555 44 Приходи от такси за общините по Закона
за опазване на околната среда
44 80 81