Вие се намирате в:
Комбинирани линии
There are no translations available.
| ЛИНИЯ № 15 | стадион „Берое” – село Малко Кадиево |
| в работни дни от стадион ”Берое” | 05,30; 07,00; 11,30; 15,50; 17,30; 19,30 |
| в работни дни от село Малко Кадиево | 06,10; 07,50; 12,30; 16,30; 18,20; 20,20 |
| в почивни дни от стадион ”Берое” | 07,15; 09,00; 11,30; 16,00; 18,00 |
| в почивни дни от село Малко Кадиево | 08,00; 10,00; 12,30; 17,00; 18,50 |
| ЛИНИЯ № 17 | |
| кв.„Три чучура-север” – Гробищен парк | |
| в работни дни от кв.”Три чучура-север” | 08,30; 09,45; 14,00; 15,35 |
| в работни дни от Гробищен парк | 09,30; 10,30; 15,00; 16,30 |
| в събота от кв.”Три чучура-север” | 07,20; 07,40; 08,20; 08,40; 09,20; 09,40; 10,20; 10,40 11,30; 12,30; 14,30 |
| в събота от Гробищен парк | 08,10; 08,30; 09,10; 09,30; 10,15; 10,40; 11,20; 11,40 12,20; 13,30; 15,30 |
| в неделя от кв.”Три чучура-север” | 07,30; 08,30; 09,30; 10,30; 11,30; 12,30 |
| в неделя от Гробищен парк | 08,30; 09,30; 10,30; 11,30; 12,30; 13,30 |
| кв.„Три чучура-север” – село Хрищени | |
| в работни дни от кв.”Три чучура-север” | 06,17; 06,45; 07,30; 08,00; 10,00; 11,00; 11,30; 13,00; 15,00; 16,00; 18,05; 20,15 |
| в работни дни от село Хрищени | 05,30; 07,00; 07,30; 08,30; 09,00; 11,00; 12,00; 12,30; 14,00; 16,00; 17,00; 19,00; 21,00 |
| в почивни дни от кв.”Три чучура-север” | 06,10; 07,00; 08,00; 10,00; 11,00; 13,00; 14,00; 15,00; 17,00; 18,00; 20,00 |
| в почивни дни от село Хрищени | 07,00; 07,50; 08,50; 10,50; 11,50; 14,00; 15,00; 16,00; 18,00; 19,00; 20,50 |
| кв.„Три чучура-север” – село Хрищени – село Колена | |
| в работни дни от кв.”Три чучура-север” | 05,40; 07,00; 09,00; 12,00; 13,30; 17,00; 19,10 |
| в работни дни от село Колена | 06,30; 08,00; 10,00; 13,00; 14,30; 18,00; 20,00 |
| в почивни дни от кв.”Три чучура-север” | 06,40; 09,00; 12,00; 16,00; 19,00 |
| в почивни дни от село Колена | 07,30; 09,50; 13,00; 17,00; 20,00 |
| ЛИНИЯ № 21 | |
| кв.”Самара-3” – село Малка Верея | |
| в работни дни от кв.”Самара-3” | 11,30; 19,30 |
| в работни дни от село Малка Верея | 12,15; 20,15 |
| кв.”Самара-3” – село Лясково | |
| в работни дни от кв.”Самара-3” | 05,40; 07,35; 14,00; 17,30 |
| в работни дни от село Лясково | 06,30; 08,30; 15,00; 18,20 |
| в почивни дни от кв.”Самара-3” | 07,00; 08,50; 13,00; 18,00 |
| в почивни дни от село Лясково | 07,55; 09,45; 14,00; 19,00 |
| ЛИНИЯ № 22 | |
| кв.”Зора” – село Еленино | |
| в работни дни от кв.”Зора” | 07,10; 09,15; 11,20; 13,20; 15,45; 17,05 |
| в работни дни от село Еленино | 06,30; 07,50; 10,00; 12,15; 14,00; 16,30; 17,40 |
| в почивни дни от кв.”Зора” | 07,45; 09,05; 14,18 |
| в почивни дни от село Еленино | 08,30; 10,00; 15,00 |
| кв.”Зора” – село Калояновец | |
| от кв.”Зора” | 19,30 |
| от село Калояновец | 20,20 |
| ЛИНИЯ № 23 | |
| стадион „Берое” – село Загоре | |
| в работни дни от стадион „Берое” | 08,30; 11,45 |
| в работни дни от село Загоре | 09,20; 12,30 |
| в почивни дни от стадион „Берое” | 08,30; 11,45 |
| в почивни дни от село Загоре | |
| стадион „Берое” – село Загоре - село Коларово | |
| в работни дни от стадион „Берое" | 06,10; 13,40; 17,20 |
| в работни дни от село Коларово | 06,50; 14,30; 18,10 |
| в почивни дни от стадион „Берое” | 13,40; 17,00 |
| в почивни дни от село Коларово | 14,35; 17,45 |
| стадион „Берое” – село Загоре - село Коларово - село Боздуганово | |
| в работни дни от стадион „Берое” | 19,40 |
| в работни дни от село Боздуганово | 20,40 |
| в почивни дни от стадион „Берое” | 19,00 |
| в почивни дни от село Боздуганово | 20,00 |
| стадион „Берое” – село Дъбрава | |
| в работни дни от стадион „Берое” | 08,00; 13,20; 16,50 /зимно разписание/; 19,00 /лятно разписание/ |
| в работни дни от село Дъбрава | 08,15; 13,30; 17,05 /зимно разписание/; 19,15 /лятно разписание/ |
| в почивни дни от стадион „Берое” | 08,00; 13,20; 16,40; 18,40 |
| в почивни дни от село Дъбрава | 08,15; 13,30; 16,50; 18,50 |
| ЛИНИЯ № 24 | |
| кв.”Зора” – село Богомилово | |
| в работни дни от кв.”Зора” | 21,30 |
| в работни дни от село Богомилово | 06,20; 22,10 |
| кв.”Зора” – село Кирилово | |
| в работни дни от кв.”Зора” | 07,00; 09,25; 11,30; 13,35; 15,25; 17,20; 18,40; 19,30; 20,30 |
| в работни дни от село Кирилово | 05,45; 06,30; 08,00; 10,15; 12,20; 14,25; 16,10; 18,05; 19,30; 20,20; 21,20 |
| в почивни дни от кв.”Зора” | 07,20; 09,20; 11,20; 13,20; 15,20; 17,20; 19,15 |
| в почивни дни от село Кирилово | 08,20; 10,20; 12,20; 14,20; 16,20; 18,20; 20,00 |
| ЛИНИЯ № 31 | кв.”Железник” – местност Бойчов бунар |
| от кв.”Железник” | 08,23; 18,23 |
| от местност Бойчов бунар | 09,00; 19,00 |
| ЛИНИЯ № 33 | кв.”Железник” – Телевизионна кула |
| от кв.”Железник” | 08,01; 12,01; 16,01 /лятно разписание/; 18,01 /зимно разписание/ |
| от Телевизионна кула | 09,00; 13,00; 17,00 /лятно разписание/; 19,00 /зимно разписание/ |
| ЛИНИЯ № 34 | кв.”Железник” – село Люляк |
| в работни дни от кв.”Железник” | 08,15; 18,30 |
| в работни дни от село Люляк | 09,20; 19,30 |
| в почивни дни от кв.”Железник” | 08,15; 18,15 |
| в почивни дни от село Люляк | 09,15; 19,15 |
| ЛИНИЯ № 44 | |
| кв.”Самара-3” – село Богомилово | |
| в работни дни от кв.”Самара-3” | 06,25; 18,05 |
| в работни дни от село Богомилово | 07,15; 18,45 |
| кв.”Самара-3” – село Кирилово | |
| в работни дни от кв.”Самара-3” | 12,40 |
| в работни дни от село Кирилово | 13,20 |
| ЛИНИЯ № 62 | кв.”Железник” – село Преславен |
| в работни дни от кв.”Железник” | 05,45; 07,00; 11,05; 13,05; 14,05; 16,25; 18,05; 19,55 |
| в работни дни от село Преславен | 06,35; 07,50; 12,00; 14,00; 15,00; 17,20; 18,50; 20,40 |
| в почивни дни от кв.”Железник” | 07,15; 08,55; 12,30; 16,30; 19,50 |
| в почивни дни от село Преславен | 08,00; 09,45; 13,40; 17,30; 20,40 |
| ЛИНИЯ № 64 | |
| кв.”Железник” – село Оряховица | |
| в работни дни от кв.”Железник” | 07,30; 09,34; 13,34; 15,34 |
| в работни дни от село Оряховица | 08,30; 10,30; 14,30; 16,30 |
| в почивни дни от кв.”Железник” | 07,30; 09,30; 13,30; 15,30; 17,30 |
| в почивни дни от село Оряховица | 08,30; 10,30; 14,30; 16,30; 18,30 |
| кв.”Железник” – село Братя Кунчеви | |
| в работни дни от кв.”Железник” | 05,20; 06,30; 10,34; 16,40; 17,45 |
| в работни дни от село Братя Кунчеви | 06,20; 07,30; 11,45; 17,45; 18,30 |
| в почивни дни от кв.”Железник” | 06,30 |
| в почивни дни от село Братя Кунчеви | 07,30 |
| кв.”Железник” – село Руманя | |
| в работни дни от кв.”Железник” | 11,34; 19,35 |
| в работни дни от село Руманя | 12,45; 19,35 |
| в почивни дни от кв.”Железник” | 11,30; 19,30 |
| в почивни дни от село Руманя | 12,30; 20,50 |
| ЛИНИЯ № 65 | кв.”Железник” – село Горно Ботево |
| в работни дни от кв.”Железник” | 06,00; 09,20; 14,30; 18,20 |
| в работни дни от село Горно Ботево | 06,50; 10,20; 15,30; 19,20 |
| в почивни дни от кв.”Железник” | 07,40; 09,20; 14,30; 18,20 |
| в почивни дни от село Горно Ботево | 08,40; 10,20; 15,30; 19,20 |
| ЛИНИЯ № 9 | кв.”Зора” – Старозагорски минерални бани |
| в работни дни от кв.”Зора” | 07,10 |
| в работни дни от Старозагорски минерални бани | 08,00 |
| в почивни дни от кв.”Зора” | 08,00; 10,00; 11,00; 13,00; 14,00; 16,00 |
| в почивни дни от Старозагорски минерални бани | 09,00; 11,00; 12,00; 14,00; 15,00; 17,00 |
| ЛИНИЯ № 9А | кв.”Зора” – Старозагорски минерални бани |
| в работни дни от кв.”Зора” | 10,00; 12,00; 14,00; 16,00 |
| в работни дни от Старозагорски минерални бани | 11,00; 13,00; 15,00; 17,00 |
| ЛИНИЯ № 9/91 | кв.”Зора” – Старозагорски минерални бани - село Борилово |
| в работни дни от кв.”Зора” | 11,00; 19,00 |
| в работни дни от село Борилово | 12,00; 20,05 |
| ЛИНИЯ № 9/92 | кв.”Зора” – Старозагорски минерални бани - село Ново село |
| в работни дни от кв.”Зора” | 08,00; 13,00 |
| в работни дни от село Ново село | 08,50; 14,15 |
| в почивни дни от кв.”Зора” | 07,00; 12,00; 17,30 |
| в почивни дни от село Ново село | 07,45; 13,10; 18,10 |
| ЛИНИЯ № 9/91/92 | кв.”Зора” – Старозагорски минерални бани - село Ново село - село Борилово |
| в работни дни от кв.”Зора” | 17,30 |
| в работни дни от село Борилово | 18,15 |
| ЛИНИЯ № 91 | кв.”Зора” - село Борилово |
| в работни дни от кв.”Зора” | 06,05; 13,30 |
| в работни дни от село Борилово | 06,50; 14,30 |
| в почивни дни от кв.”Зора” | 08,00; 15,15; 19,00 |
| в почивни дни от село Борилово | 09,00; 16,05; 19,50 |
| ЛИНИЯ № 92/93 | кв.”Зора” – село Ново село - село Сулица |
| в работни дни от кв.”Зора” | 05,35 |
| в работни дни от село Сулица | 06,25 |
| ЛИНИЯ № 93 | кв.”Зора” – Старозагорски минерални бани - село Сулица |
| в работни дни от кв.”Зора” | 09,00; 17,00 /лятно разписание/ |
| в работни дни от село Сулица | 09,50; 17,50 /лятно разписание/ |
| ЛИНИЯ № 94 | кв.”Зора” - село Сладък кладенец |
| в работни дни от кв.”Зора” | 12,30; 16,30 /зимно разписание/; 18,30 /лятно разписание/ |
| в работни дни от село Сладък кладенец | 13,45; 17,50 /зимно разписание/; 19,50 /лятно разписание/ |
| в почивни дни от кв.”Зора” | 06,30; 12,30; 16,30 /зимно разписание/ |
| в почивни дни от село Сладък кладенец | 07,50; 14,00; 17,50 /зимно разписание/ |
| ЛИНИЯ № 95 | кв.”Зора” - село Остра могила |
| в почивни дни от кв.”Зора” | 09,00 |
| в почивни дни от село Остра могила | 10,00 |
| ЛИНИЯ № 96 | кв.”Зора” - село Казанка |
| в почивни дни от кв.”Зора” | 09,30 |
| в почивни дни от село Казанка | 10,30 |
| ЛИНИЯ № 95/96 | кв.”Зора” - Старозагорски минерални бани – село Остра могила – село Казанка |
| в работни дни от кв.”Зора” | 05,50; 09,30; 15,00; 18,00 |
| в работни дни от село Остра могила | 07,00; 10,30; 16,00; 19,00 |
| в почивни дни от кв.”Зора” | 06,00; 15,00; 18,00 |
| в почивни дни от село Остра могила | 07,00; 16,00; 19,00 |





