Пунктове за продажба на абонаментни карти
Пункт | Работно време в работни дни |
---|---|
гр. Стара Загора, бул. "Руски" № 1 |
06:00 до 19:00 часа |
гр. Стара Загора, Обръщало кв. "Железник" |
07:00 до 15:30 часа |
гр. Стара Загора, бул. "Свети Патриарх Евтимий“ № 81 |
06:00 до 19:00 часа |
Цена на билета и месечните абонаментни карти
за пътуване във вътрешноградски транспорт
в сила от 01.08.2024 г.
Цени на билети и абонаментни карти,
предлагани от "Тролейбусни и автобусни превози" ЕООД
№ | Продукт | Цена в лева |
---|---|---|
1. | Билети за пътуване във вътрешноградски транспорт: | |
Билет за еднократно пътуване без право на прекачване | 1.50 | |
Билет за неограничен брой пътувания в рамките на 30 минути | 1.60 | |
Билет за неограничен брой пътувания в рамките на 60 минути | 2.00 | |
Билет за неограничен брой пътувания в рамките на 120 минути | 2.50 | |
Билет за нередовен пътник, даващ право на пътуване до края на маршрута на превозното средство | 10.00 | |
Пакет от 10 броя билети, без право на прекачване, заредени на електронен носител | 14.00 | |
Пакет от 30 броя билети, без право на прекачване, заредени на електронен носител | 39.00 | |
Пакет от 60 броя билети, без право на прекачване, заредени на електронен носител | 72.00 | |
Пакетите електронни билети са валидни 6 месеца от датата на закупуване | ||
2. | Абонаментни карти на електронен носител за неограничен брой пътувания: | |
Неперсонализирана за цяла градска мрежа за един месец | 90.00 | |
Персонализирана за цяла градска мрежа за един месец | 60.00 | |
Дневна карта (важаща 24 часа) за цяла градска мрежа | 5.00 | |
Цяла градска мрежа за 10 календарни дни | 35.00 | |
Цяла градска мрежа за 15 календарни дни | 49.00 | |
Персонализирана за цяла градска мрежа за една година | 365.00 | |
3. | Персонализирани абонаментни карти на електронен носител за учащи за неограничен брой пътувания: | |
Цяла градска мрежа за един месец | 30.00 | |
4. | Персонализирани абонаментни карти на електронен носител за пенсионери за неограничен брой пътувания: | |
Цяла градска мрежа за един месец | 30.00 | |
5. |
Персонализирани абонаментни карти на електронен носител за хора с трайни увреждания над 70.99 % за неограничен брой пътувания: |
|
Цяла градска мрежа за един месец | 45.00 |
Цена на месечните абонаментни карти
след намаление за отделните потребители
по решение на Общински съвет Стара Загора
в сила от 01.08.2024 г.
№ | КАРТА | Цена в лева |
---|---|---|
1. | Персонализирани абонаментни карти на електронен носител за учащи за неограничен брой пътувания: | |
Цяла градска мрежа за един месец | 5.00 | |
Цяла градска мрежа за три месеца
|
15.00 | |
Картите се предоставят на учащи, в учебните заведения разположени на територията на гр. Стара Загора | ||
2. | Персонализирани абонаментни карти на електронен носител за пенсионери за неограничен брой пътувания: | |
цяла градска мрежа за един месец | 22.00 | |
цяла градска мрежа за един месец за лица над 68 год. с размер на пенсията до 600 лв. | 12.00 | |
цяла градска мрежа за един /три/ месеца за лица над 75 год. с размер на пенсията до 600 лв. | безплатна | |
цяла градска мрежа за един /три/ месеца за лица над 80 год. | безплатна | |
пакет от 10 билета за един месец за лица над 65 год. с размер на пенсията до 600 лв. | 5.00 | |
пакет от 30 билета за три месеца /по 10 билета на месец/ за лица над 65 год. с размер на пенсията до 600 лв. | 15.00 | |
Картите се предоставят на пенсионери с постоянна адресна регистрация в гр. Стара Загора | ||
3. | Персонализирани абонаментни карти на електронен носител за хора с трайни увреждания за неограничен брой пътувания: | |
цяла градска мрежа за един месец за лица с трайни увреждания над 70.99 % с размер на пенсията до 600 лв. | 25.00 | |
Картите се предоставят на хора с увреждания с постоянна адресна регистрация в гр. Стара Загора |
Цена на месечните абонаментни карти
за неограничен брой пътувания с намаление до населените места
разположени на територията на Община Стара Загора
Населено място | Редовна цена на персонализирана месечна абонамента карта |
Преференциална цена на месечна абонаментна карта за учащи
|
Преференциална цена на месечна абонаментна карта за пенсионери |
---|---|---|---|
Арнаутито | 70.00 | 14.00 | 28.00 |
Бенковски | 1.00 | 0.20 | 0.40 |
Богомилово | 55.00 | 11.00 | 22.00 |
Борилово | 82.00 | 16.40 | 32.80 |
Борово | 1.00 | 0.20 | 0.40 |
Братя Кунчеви | 110.00 | 22.00 | 44.00 |
Бъдеще | 1.00 | 0.20 | 0.40 |
Воденичарово | 1.00 | 0.20 | 0.40 |
Горно Ботево | 96.00 | 19.20 | 38.40 |
Горно Ботево /Автогара/ | 1.00 | 0.20 | 0.40 |
Дълбоки | 82.00 | 16.40 | 32.80 |
Еленино | 55.00 | 11.00 | 22.00 |
Елхово | 96.00 | 19.20 | 38.40 |
Загоре | 55.00 | 11.00 | 22.00 |
Змейово | 55.00 | 11.00 | 22.00 |
Казанка | 110.00 | 22.00 | 44.00 |
Калитиново | 69.00 | 13.80 | 27.60 |
Калояновец | 82.00 | 16.40 | 32.80 |
Калояновец /Автогара/ | 75.00 | 15.00 | 30.00 |
Кирилово | 69.00 | 13.80 | 27.60 |
Козаревец | 1.00 | 0.20 | 0.40 |
Колена | 69.00 | 13.80 | 27.60 |
Ловец | 65.00 | 13.00 | 26.00 |
Лозен | 110.00 | 22.00 | 44.00 |
Люляк | 96.00 | 19.20 | 38.40 |
Лясково | 69.00 | 13.80 | 27.60 |
Маджерито | 55.00 | 11.00 | 22.00 |
Малка Верея | 55.00 | 11.00 | 22.00 |
Малко Кадиево | 69.00 | 13.80 | 27.60 |
Михайлово | 1.00 | 0.20 | 0.40 |
Могила | 55.00 | 11.00 | 22.00 |
Ново село | 82.00 | 16.40 | 32.80 |
Оряховица | 96.00 | 19.20 | 38.40 |
Остра могила | 96.00 | 19.20 | 38.40 |
Памукчии | 80.00 | 16.00 | 32.00 |
Петрово | 80.00 | 16.00 | 32.00 |
Плоска могила | 96.00 | 19.20 | 38.40 |
Плоска могила /Автогара/ | 50.00 | 10.00 | 20.00 |
Преславен | 69.00 | 13.80 | 27.60 |
Пряпорец | 69.00 | 13.80 | 27.60 |
Пъстрово | 110.00 | 22.00 | 44.00 |
Ракитница | 82.00 | 16.40 | 32.80 |
Ракитница /Автогара/ | 1.00 | 0.20 | 0.40 |
Руманя | 110.00 | 22.00 | 44.00 |
Сладък кладенец | 110.00 | 22.00 | 44.00 |
Старозагорски бани | 82.00 | 16.40 | 32.80 |
Стрелец | 80.00 | 16.00 | 32.00 |
Сулица | 82.00 | 16.40 | 32.80 |
Хан Аспарухово | 1.00 | 0.20 | 0.40 |
Християново | 69.00 | 13.80 | 27.60 |
Християново /Автогара/ | 70.00 | 14.00 | 28.00 |
Хрищени | 55.00 | 11.00 | 22.00 |
Картите се предоставят на учащи, в учебните заведения разположени на територията на гр. Стара Загора и на пенсионери с постоянна адресна регистрация в съответното населено място. |
Цена на месечните карти с пакет от 10 билета
с 60% намаление до населените места
разположени на територията на Община Стара Загора
Населено място | Редовна цена |
Цена за
пенсионери
|
---|---|---|
Богомилово | 19.20 | 7.68 |
Борилово | 28.80 | 11.52 |
Братя Кунчеви | 38.40 | 15.36 |
Горно Ботево | 33.60 | 13.44 |
Дълбоки | 28.80 | 11.52 |
Еленино | 19.20 | 7.68 |
Елхово | 33.60 | 13.44 |
Загоре | 19.20 | 7.68 |
Казанка | 38.40 | 15.36 |
Калитиново | 24.00 | 9.60 |
Калояновец | 28.80 | 11.52 |
Кирилово | 24.00 | 9.60 |
Колена | 24.00 | 9.60 |
Лозен | 38.40 | 15.36 |
Люляк | 33.60 | 13.44 |
Лясково | 24.00 | 9.60 |
Маджерито | 19.20 | 7.68 |
Малка Верея | 19.20 | 7.68 |
Малко Кадиево | 24.00 | 9.60 |
Могила | 19.20 | 7.68 |
Ново село | 28.80 | 11.52 |
Оряховица | 33.60 | 13.44 |
Остра могила | 33.60 | 13.44 |
Плоска могила | 33.60 | 13.44 |
Преславен | 24.00 | 9.60 |
Пряпорец | 24.00 | 9.60 |
Пъстрово | 38.40 | 15.36 |
Ракитница | 28.80 | 11.52 |
Руманя | 38.40 | 15.36 |
Сладък кладенец | 38.40 | 15.36 |
Старозагорски бани | 28.80 | 11.52 |
Сулица | 28.80 | 11.52 |
Християново | 24.00 | 9.60 |
Хрищени | 19.20 | 7.68 |
Картите се предоставят на пенсионери с постоянна адресна регистрация в съответното населено място. |